Advisory Committees
Advisory Committees work with the MMA to advise on matters relating to Market operations and the fresh produce industry. Advisory Committees represent each key stakeholder group:
- Storeholders
- Standholders
- Fruit & Vegetable Buyers
- Flowers
The term for these committee members expires March 2019. Refer to each category below to see your new committee members.
- David Wallace, Chairman – Wallace Vegetable Farms P/L
- Ben Apted – Leslie Apted & Sons
- Vince Doria – Freni & Doria P/L
- Alec Berias – D Berias & Sons P/L
- Anthony Mould – Urbanfresh Trading P/L
- F&V market plan | PDF
- Minutes 07 December 2016 | PDF
- Minutes 20 October 2016 | PDF
- Minutes 14 September 2016 | PDF
- Minutes 08 June 2016 | PDF
- Minutes 09 March 2016 | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes 15 November 2017 | PDF
- Minutes 28 June 2017 | PDF
- Minutes 29 March 2017 | PDF
- Minutes 11 April 2018 | PDF
- Minutes 22 August 2018 | PDF
- Minutes 10 October 2018 | PDF
- Harry Kapiris, Chairman – Kapiris Bros (VIC) P/L 0407 536 733
- Grant Nichol – Flavorite Market P/L
- Shane Schnitzler – Produce Time P/L
- Brett Collins – Perfection Fresh Australia P/L
- Joseph Manarti – Premier Fruits Group
- Minutes 08 December 2016 | PDF
- Minutes - 19 October 2016 | PDF
- Minutes 06 September 2016 | PDF
- Minutes 10 June 2016 | PDF
- Minutes 08 March 2016 | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes 14 November 2017 | PDF
- Minutes 27 June 2017 | PDF
- Minutes 18 April 2018 | PDF
- Minutes 9 October 2018 | PDF
- Greg Duffy, Chair – Mayblooms 0409 590 504
- Jashar Rustemi – J & E Flowers
- Danny Malikovski – Five Way Flowers
- Nait Ragipi – Maliku Flowers
- Flower market at Epping | PDF
- Indicative layout at Epping | PDF
- Current flower market layout | PDF
- Minutes 13 December 2016 | PDF
- Minutes 25 October 2016 | PDF
- Minutes 13 September 2016 | PDF
- Minutes 31 May 2016 | PDF
- Minutes 10 March 2016 | PDF
- 15.12.2015 minutes | PDF
- 03.12.2015 minutes | PDF
- 01.10.2015 minutes | PDF
- 16.04.2015 minutes | PDF
- 29.01.2015 minutes | PDF
- 28.10.2014 | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- 15.01.29 Flower Advisory Committee Minutes | PDF
- 15.04.16 Flower Advisory Committee Minutes | PDF
- 15.10.01 Flower Advisory Committee Minutes | PDF
- 15.12.03 Flower Advisory Committee Minutes | PDF
- 14.10.28 Flower Advisory Committee Minutes | PDF
- Minutes 04 April 2017 | PDF
- Minutes 14 November 2017 | PDF
- Minutes 20 June 2017 | PDF
- Minutes 17 April 2018 | PDF
- Minutes 17 July 2018 | PDF
- Minutes 9 October 2018 | PDF
- Paul Ahern, Chair – Aherns Fruit Market 0419 523 380
- Leon Mugavin – Leaf Elwood
- Tony Mecca – Mecca Brothers
- John Psarakos – Psarakos Market
- Graham Gee – Lime Fresh Produce
- Minutes 14 December 2016 | PDF
- Minutes 26 October 2016 | PDF
- Minutes 7 September 2016 | PDF
- Minutes 15 June 2016 | PDF
- Minutes 9 March 2016 | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes | PDF
- Minutes 15 November 2017 | PDF
- Minutes 28 June 2017 | PDF
- Minutes 16 May 2018 | PDF
- Minutes 22 August 2018 | PDF
- Minutes 10 October 2018 | PDF
